Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Schottky Rectifiers
Type IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (mA)TA=100oC Case Style Order
SR230 2 30 50 0.55 2 1 10 DO-15
SR240 2 40 50 0.55 2 1 10 DO-15
SR250 2 50 50 0.7 2 1 10 DO-15
SR260 2 60 50 0.7 2 1 10 DO-15
SR280 2 80 50 0.85 2 1 10 DO-15
SR2A0 2 100 50 0.85 2 1 10 DO-15
SB320 3 20 80 0.5 3 0.5 20 DO-27
SB330 3 30 80 0.5 3 0.5 20 DO-27
SB340 3 40 80 0.5 3 0.5 20 DO-27
SB350 3 50 80 0.74 3 0.5 10 DO-27
SB360 3 60 80 0.74 3 0.5 10 DO-27
SB380 3 80 80 0.85 3 0.5 10 DO-27
SB3A0 3 100 80 0.85 3 0.5 10 DO-27
SR320 3 20 80 0.55 3 2 20 DO-27
SR330 3 30 80 0.55 3 2 20 DO-27
First Previous page Next page Last      Total 891Products   60 pages  Now 18 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD