Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
Type IF(A) VRRM (V) IFSM(A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (¦ÌA)TA=150oC trr (ns) Case Style Order
ZQ35K2L1 35 200 550 1.2 105 5 250 - ZQL1
ZQ35K4L1 35 400 550 1.2 105 5 250 - ZQL1
ZQ35K6L1 35 600 550 1.2 105 5 250 - ZQL1
ZQ50A2L1 50 200 800 1.2 150 5 250 - ZQL1
ZQ50A4L1 50 400 800 1.2 150 5 250 - ZQL1
ZQ50A6L1 50 600 800 1.2 150 5 250 - ZQL1
ZQ50K2L1 50 200 800 1.2 150 5 250 - ZQL1
ZQ50K4L1 50 400 800 1.2 150 5 250 - ZQL1
ZQ50K6L1 50 600 800 1.2 150 5 250 - ZQL1
ZQ25A2L2 25 200 300 1.2 75 5 250 - ZQL2
ZQ25A4L2 25 400 300 1.2 75 5 250 - ZQL2
ZQ25A6L2 25 600 300 1.2 75 5 250 - ZQL2
ZQ25K2L2 25 200 300 1.2 75 5 250 - ZQL2
ZQ25K4L2 25 400 300 1.2 75 5 250 - ZQL2
ZQ25K6L2 25 600 300 1.2 75 5 250 - ZQL2
First Previous page Next page Last      Total 150Products   10 pages  Now 8 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD