Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Schottky Rectifiers
Type IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (mA)TA=100oC Case Style Order
MBR1050 10 50 150 0.8 10 0.1 151) TO-220AC
MBR1060 10 60 150 0.8 10 0.1 151) TO-220AC
MBR1090 10 90 150 0.8 10 0.1 6 TO-220AC
MBR10100 10 100 150 0.8 10 0.1 6 TO-220AC
MBRB1030 10 30 150 0.84 20 0.1 151) D2PAK
MBRB1035 10 35 150 0.84 20 0.1 151) D2PAK
MBRB1040 10 40 150 0.84 20 0.1 151) D2PAK
MBRB1045 10 45 150 0.84 20 0.1 151) D2PAK
MBRB1050 10 50 150 0.8 10 0.1 151) D2PAK
MBRB1060 10 60 150 0.8 10 0.1 151) D2PAK
MBRB1090 10 90 150 0.8 10 0.1 6 D2PAK
MBRB10100 10 100 150 0.8 10 0.1 6 D2PAK
MBRF1030 10 30 150 0.84 20 0.1 151) ITO-220AC
MBRF1035 10 35 150 0.84 20 0.1 151) ITO-220AC
MBRF1040 10 40 150 0.84 20 0.1 151) ITO-220AC
First Previous page Next page Last      Total 891Products   60 pages  Now 28 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD