Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Schottky Rectifiers
Type IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (mA)TA=100oC Case Style Order
SR1030 10 30 200 0.65 10 1 50 TO-220AC
SR1040 10 40 200 0.65 10 1 50 TO-220AC
SR1050 10 50 200 0.75 10 1 50 TO-220AC
SR1060 10 60 200 0.75 10 1 50 TO-220AC
SR1090 10 90 150 0.85 10 0.5 50 TO-220AC
SR10100 10 100 150 0.85 10 0.5 50 TO-220AC
MBR1030CT 10 30 125 0.7 5 0.1 151) TO-220AB
MBR1035CT 10 35 125 0.7 5 0.1 151) TO-220AB
MBR1040CT 10 40 125 0.7 5 0.1 151) TO-220AB
MBR1045CT 10 45 125 0.7 5 0.1 151) TO-220AB
MBR1050CT 10 50 125 0.8 5 0.1 151) TO-220AB
MBR1060CT 10 60 125 0.8 5 0.1 151) TO-220AB
MBR1080CT 10 80 125 0.85 5 0.1 6 TO-220AB
MBR10100CT 10 100 125 0.85 5 0.1 6 TO-220AB
MBR10150CT 10 150 125 0.95 5 0.1 15 TO-220AB
First Previous page Next page Last      Total 891Products   60 pages  Now 31 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD