Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Schottky Rectifiers
Type IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (mA)TA=100oC Case Style Order
MBR10200CT 10 200 125 0.95 5 0.1 15 TO-220AB
MBRB1030CT 10 30 125 0.7 5 0.1 151) D2PAK
MBRB1035CT 10 35 125 0.7 5 0.1 151) D2PAK
MBRB1040CT 10 40 125 0.7 5 0.1 151) D2PAK
MBRB1045CT 10 45 125 0.7 5 0.1 151) D2PAK
MBRB1050CT 10 50 125 0.8 5 0.1 151) D2PAK
MBRB1060CT 10 60 125 0.8 5 0.1 151) D2PAK
MBRB1080CT 10 80 125 0.85 5 0.1 6 D2PAK
MBRB10100CT 10 100 125 0.85 5 0.1 6 D2PAK
MBRF1030CT 10 30 125 0.7 5 0.1 151) ITO-220AB
MBRF1035CT 10 35 125 0.7 5 0.1 151) ITO-220AB
MBRF1040CT 10 40 125 0.7 5 0.1 151) ITO-220AB
MBRF1045CT 10 45 125 0.7 5 0.1 151) ITO-220AB
MBRF1050CT 10 50 125 0.8 5 0.1 151) ITO-220AB
MBRF1060CT 10 60 125 0.8 5 0.1 151) ITO-220AB
First Previous page Next page Last      Total 891Products   60 pages  Now 32 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD