Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Schottky Rectifiers
Type IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (mA)TA=100oC Case Style Order
SBL1650 16 50 275 0.75 16 1 50 TO-220AC
SBL1660 16 60 275 0.75 16 1 50 TO-220AC
SBL1680 16 80 275 0.85 16 1 50 TO-220AC
SBL16100 16 100 275 0.85 16 1 50 TO-220AC
SBLB1630 16 30 275 0.57 16 1 50 D2PAK
SBLB1635 16 35 275 0.57 16 1 50 D2PAK
SBLB1640 16 40 275 0.57 16 1 50 D2PAK
SBLB1645 16 45 275 0.57 16 1 50 D2PAK
SBLB1650 16 50 275 0.75 16 1 50 D2PAK
SBLB1660 16 60 275 0.75 16 1 50 D2PAK
SBLB1680 16 80 275 0.85 16 1 50 D2PAK
SBLB16100 16 100 275 0.85 16 1 50 D2PAK
SBLF1630 16 30 275 0.57 16 1 50 ITO-220AC
SBLF1635 16 35 275 0.57 16 1 50 ITO-220AC
SBLF1640 16 40 275 0.57 16 1 50 ITO-220AC
First Previous page Next page Last      Total 891Products   60 pages  Now 40 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD