Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Schottky Rectifiers
Type IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (mA)TA=100oC Case Style Order
SBLF1645 16 45 275 0.57 16 1 50 ITO-220AC
SBLF1650 16 50 275 0.75 16 1 50 ITO-220AC
SBLF1660 16 60 275 0.75 16 1 50 ITO-220AC
SBLF1680 16 80 275 0.85 16 1 50 ITO-220AC
SBLF16100 16 100 275 0.85 16 1 50 ITO-220AC
SR1620 16 20 200 0.65 16 1 50 TO-220AC
SR1630 16 30 200 0.65 16 1 50 TO-220AC
SR1640 16 40 200 0.65 16 1 50 TO-220AC
SR1650 16 50 200 0.75 16 1 50 TO-220AC
SR1660 16 60 200 0.75 16 1 50 TO-220AC
MBR1635PT 16 35 150 0.63 8 0.1 151) TO-3P
MBR1645PT 16 45 150 0.63 8 0.1 151) TO-3P
MBR1650PT 16 50 150 0.75 8 1 501) TO-3P
MBR1660PT 16 60 150 0.75 8 1 501) TO-3P
MBR1680PT 16 80 150 0.85 8 1 1001) TO-3P
First Previous page Next page Last      Total 891Products   60 pages  Now 41 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD