Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Bridge Rectifiers
Type IF(A) VRRM (V) IFSM (A) VF (V) @ IF (A) IR (¦ÌA)TA=25oC IR (¦ÌA)TA=100oC trr (ns) Case Style Order
MB8M 0.5 800 35 1 0.4 5 0.52) - MBM
MB10M 0.5 1,000 35 1 0.4 5 0.52) - MBM
S40 0.8 80 40 1.2 0.4 10 0.52) - MBS
S80 0.8 160 40 1.2 0.4 10 0.52) - MBS
S125 0.8 250 40 1.2 0.4 10 0.52) - MBS
S250 0.8 600 40 1.2 0.4 10 0.52) - MBS
S380 0.8 800 40 1.2 0.4 10 0.52) - MBS
S500 0.8 1,000 40 1.2 0.4 10 0.52) - MBS
B40S 0.8 80 40 1.1 0.4 10 0.52) - DB-S
B80S 0.8 160 40 1.1 0.4 10 0.52) - DB-S
B125S 0.8 250 40 1.1 0.4 10 0.52) - DB-S
B250S 0.8 600 40 1.1 0.4 10 0.52) - DB-S
B380S 0.8 800 40 1.1 0.4 10 0.52) - DB-S
B500S 0.8 1,000 40 1.1 0.4 10 0.52) - DB-S
B40D 1 80 40 1.1 1 10 0.52) - DB-1
First Previous page Next page Last      Total 693Products   47 pages  Now 2 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD